| Platnost: | od 31.10.2025 předpoklad do 19.11.2025 | informace:  381256366 | 30 |  | 
        | COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz | 
        | Linka: | 395030 | Zastávka: | Na Kouřimově | 
        |  |  | pásmo | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 | POZOR !!! - PO DOBU UZAVÍRKY | svoz cestujících z náhradní zastávky SLAPY zajistí stavební firma | 
        |  | C |  |  |  | Zárybničná Lhota | Pracovní dny | Soboty | Neděle a svátky | Pracovní dny - omezení dopravy MHD | 
        |  | C |  |  |  | Camping Knížecí rybník | Hod | minuty | minuty | minuty | od 30. června do 31. srpna | 
        |  | B |  |  |  | Měšice V Zástavech | 0 |  |  |  |  | 
        |  | B |  |  |  | Měšice náměstí | 1 |  |  |  |  | 
        |  | B |  |  |  | Měšice Požární útvar | 2 |  |  |  |  | 
        |  | A |  |  |  | Chýnovská | 3 |  |  |  |  | 
        |  | A |  |  |  | TAPA | 4 | D31 |  |  | D31 | 
        |  | A |  |  |  | Zavadilská | 5 | 31 F51 | 11 36 | 11 36 | 31 F51 | 
        | V | A | 0 | 0 | 0 | Na Kouřimově | 6 | B11 L31 42 | D16 J51 | D16 51 | B11 L31 42 | 
        | V | A | 1 | 1 | 1 | Vodňanského | 7 | G01 C31 |  |  | D01 C31 | 
        | V | A | 3 | 3 | 3 | Autobusové nádraží | 8 | 11 DZ51 | B01 | B01 | 11 DZ51 | 
        | V | A | 5 | 5 | 5 | Poliklinika | 9 | 21 | 11 | 11 | 21 | 
        | V | A | 7 | 7 | 7 | Na Parkánech | 10 | 21 DZ51 | 21 | 21 | 21 DZ51 | 
        | V | A | 8 | 8 | 8 | Kotnov | 11 | 21 51 | 31 | 31 | 21 51 | 
        | V | A | 9 | 9 | 9 | Švehlův 
          most | 12 | C21 B51 | D41 | D41 | C21 B51 | 
        | V | A | I | 11 | 11 |  | 13 | 21 | 31 | 31 | 21 | 
        | V | A | I | 12 | 12 |  | 14 | B16 C41 | 46 | 46 | B16 C41 | 
        | V | B | 11 | 14 | 14 | Pintovka | 15 | 06 C51 | B56 | B56 | 06 C51 | 
        | V | B | 13 | 16 | 16 | Horky | 16 | 06 B36 |  |  | 06 B36 | 
        | V | B | 15 | 18 | 18 | Horky žel. 
          zastávka | 17 | 21 57 | 01 D31 | 01 D31 | 21 57 | 
        | V | B | 16 | 19 | 19 | Větrovy | 18 | C21 | F06 | F06 | C21 | 
          | V | C | 18 | 21 | l |  | 19 | 21 | 01 | 01 | 21 | 
        | V | C | 19 | 22 | l |  | 20 | B11 | B11 | B11 | B11 | 
        | V | C | 21 | 24 | 21 |  | 21 | 16 | 41 | 41 | 16 | 
        | V | C | 23 | 26 | 23 |  | 22 | F31 | B46 | B46 | F31 | 
          | V | C | 24 | 27 | 24 |  | 23 |  |  |  |  | 
        | V | C | 28 | 31 | 28 |  |  | 
        | 
          
            |  |  |  
              | jízdné 16,- Kč | platí 10 minut |  
                | jízdné 20,- Kč | platí 20 minut |  
                | jízdné 24,- Kč | platí 60 minut |  
                |  |  
                |  |  | 
          
            |  |  
            | Vysvětlivky: | B - jede do Radimovice u Želče C - jede do Dražiček - svoz cestujících z náhradní zastávky SLAPY zajistí stavební firma
 D - jede jen k AN
 E - jede přes Čelkovice
 F - jede přes Čelkovice do Radimovice u Želče
 G - ve dnech mimo školního vyučování jede jen k AN
 J - jede do Slapy rozc., nejede přes Radimovice u Želče
 L - jede do Dražičky, nejede do Radimovice u Želče
 Z - z AN navazuje spoj směr Větrovy
 všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
 POZOR - zastávka Na Kouřimově, Vodňanského, Radimovice u Želče U Vysílače je NA ZNAMENÍ
 -
 
 |  
            |  |  |