| Platnost: | od 31.10.2025 předpoklad do 19.11.2025 | informace:  381256366 | 30 |  | 
   | COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz | 
   | Linka: | 395030 | Zastávka: | Horky | 
   |  |  | pásmo | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 | POZOR !!! - PO DOBU UZAVÍRKY | svoz cestujících z náhradní zastávky SLAPY zajistí stavební firma | 
   |  | C |  |  | Zárybničná Lhota | Pracovní dny | Soboty | Neděle a svátky | Pracovní dny - omezení dopravy MHD | 
   |  | C |  |  | Camping Knížecí rybník | Hod | minuty | minuty | minuty | od 30. června do 31. srpna | 
   |  | B |  |  | Měšice V 
     Zástavech | 0 |  |  |  |  | 
   |  | B |  |  | Měšice náměstí | 1 |  |  |  |  | 
   |  | B |  |  | Měšice Požární útvar | 2 |  |  |  |  | 
   |  | A |  |  | Chýnovská | 3 |  |  |  |  | 
   |  | A |  |  | Tapa | 4 | AC50 |  |  | AC50 | 
    |  | A |  |  | Zavadilská | 5 | 44  CAk55 | 24 49 | 24 49 | 44 | 
    |  | A |  |  | Na Kouřimově | 6 | B07  H07  B24  L44 55 |  |  | B07  H07  B24  L44  55 | 
    |  | A |  |  | Vodňanského | 7 | k14  k40  C44 | J04 | 04 | C44 | 
   |  | A |  |  | Autobusové nádraží | 8 | 24 | B14 | B14 | 24 | 
   |  | A |  |  | Poliklinika | 9 | C06  34 | 24 | 24 | C06  34 | 
   |  | A |  |  | Na Parkánech | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
   |  | A |  |  | Kotnov | 11 | 06  34 | 44 | 44 | 06  34 | 
   |  | A |  |  | Švehlův most | 12 | 04  C34 | M33 | B38 | 04  C34 | 
   |  | A |  |  |  | 13 | B04  34  C54 | 44 | 44 | B04  34  C54 | 
   |  | A |  |  |  | 14 | B29  C54 | 59 | 59 | B29  C54 | 
          |  | B |  |  | Pintovka | 15 | 19 |  |  | 19 | 
          | V | B | 0 | 0 | Horky | 16 | C04  19  B49 | B09 | B09 | C04  19  B49 | 
          | V | B | 2 | 2 | Horky žel. 
            zastávka | 17 | 34 | 14 | 14 | 34 | 
          | V | B | 3 | 3 | Větrovy | 18 | 10  C34 | B22 | B22 | 10  C34 | 
          | V | C | 5 | | |  | 19 | 34 | 14 | 14 | 34 | 
          | V | C | 6 | | |  | 20 | B24 | B24 | B24 | B24 | 
          | V | C | 8 | 5 |  | 21 | 29 | 54 | 54 | 29 | 
          | V | C | 10 | 7 |  | 22 | B47 | B59 | B59 | B47 | 
          | V | C | 11 | 8 |  | 23 |  |  |  |  | 
          | V | C | 15 | 12 |  |  | 
          | 
              
              
                |  |  |  
                | jízdné 16,- Kč | platí 10 minut |  
                | jízdné 20,- Kč | platí 20 minut |  
                | jízdné 24,- Kč | platí 60 minut |  
                |  |  
                |  |  | 
              
              
                |  |  
                | Vysvětlivky: | A - nejede přes Větrovy B - jede do Radimovice u Želče
 C - jede do Dražiček - svoz cestujících z náhradní zastávky SLAPY zajistí stavební firma
 H - jede do Slapy rozc., nejede přes Větrovy, jede jen ve dnech mimo školního vyučování
 J - jede do Slapy rozc., nejede přes Radimovice u Želče
 L - jede do Dražičky, nejede do Radimovice u Želče
 M - jede do Slapy rozc., jede přes Radimovice u Želče
 k - jede pouze ve dnech školního vyučování
 všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
 POZOR - zastávka Radimovice u Želče U Vysílače je NA ZNAMENÍ
 POZOR - zastávka Radimovice u Želče rozcestí je NA ZNAMENÍ
 -
 
 |  
                |  |  |