| Platnost: | od 31.10.2025 předpoklad do 15.11.2025 | informace:  381256366 | 30 |  | 
   | COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz | 
   | Linka: | 395030 | Zastávka: | Chýnovská | 
   |  |  |  | pásmo | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 | POZOR !!! - PO DOBU UZAVÍRKY | svoz cestujících z náhradní zastávky SLAPY zajistí stavební firma | 
   |  |  | C |  |  |  | Zárybničná Lhota | Pracovní dny | Soboty | Neděle a svátky | Pracovní dny - omezení dopravy MHD | 
   |  |  | C |  |  |  | Camping Knížecí rybník | Hod | minuty | minuty | minuty | od 30. června do 31. srpna | 
   |  |  | B |  |  |  | Měšice V 
     Zástavech | 0 |  |  |  |  | 
   |  |  | B |  |  |  | Měšice náměstí | 1 |  |  |  |  | 
   |  |  | B |  |  |  | Měšice Požární útvar | 2 |  |  |  |  | 
   |  | V | A | 0 | 0 | 0 | Chýnovská | 3 |  |  |  |  | 
   |  | V | A | 1 | 1 | 1 | Tapa | 4 | D28 |  |  | D28 | 
    |  | V | A | 2 | 2 | 2 | Zavadilská | 5 | 28  F48 | 08 33 | 08 33 | 28  F48 | 
    |  | V | A | 3 | 3 | 3 | Na Kouřimově | 6 | B08  L28  39  G58 | D13 J48 | D13 48 | B08  L28  39  D58 | 
    |  | V | A | 4 | 4 | 4 | Vodňanského | 7 | C28 | B58 | B58 | C28 | 
   |  | V | A | 6 | 6 | 6 | Autobusové nádraží | 8 | 08  DZ48 |  |  | 08  DZ48 | 
   |  | V | A | 8 | 8 | 8 | Poliklinika | 9 | 18 | 08 | 08 | 18 | 
   |  | V | A | 10 | 10 | 10 | Na 
            Parkánech | 10 | 18  DZ48 | 18 | 18 | 18  DZ48 | 
          |  | V | A | 11 | 11 | 11 | Kotnov | 11 | 18  48 | 28 | 28 | 18  48 | 
          |  | V | A | 12 | 12 | 12 | Švehlův 
            most | 12 | C18  B48 | D38 | D38 | C18  B48 | 
          |  | V | A | I | 14 | 14 |  | 13 | 18 | 28 | 28 | 18 | 
          |  | V | A | I | 15 | 15 |  | 14 | B13  C38 | 43 | 43 | B13  C38 | 
          |  | V | A | 14 | 17 | 17 | Pintovka | 15 | 03  C48 | B53 | B53 | 03  C48 | 
          |  | V | B | 16 | 19 | 19 | Horky | 16 | 03  B33 | 58 | 58 | 03  B33 | 
          |  | V | B | 18 | 21 | 21 | Horky žel. 
            zastávka | 17 | 18  54 | D28 | D28 | 18  54 | 
          |  | V | B | 19 | 22 | 22 | Větrovy | 18 | C18 | F03 58 | F03 58 | C18 | 
          |  | V | C | 21 | 24 | l |  | 19 | 18 |  |  | 18 | 
          |  | V | C | 22 | 25 | l |  | 20 | B08 | B08 | B08 | B08 | 
          |  | V | C | 24 | 27 | 24 |  | 21 | 13 | 38 | 38 | 13 | 
          |  | V | C | 26 | 29 | 26 |  | 22 | F28 | B43 | B43 | F28 | 
          |  | V | C | 27 | 30 | 27 |  | 23 |  |  |  |  | 
          |  | V | C | 31 | 34 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
          | 
              
              
                |  |  |  
              | jízdné 16,- Kč | platí 10 minut |  
                | jízdné 20,- Kč | platí 20 minut |  
                | jízdné 24,- Kč | platí 60 minut |  
                |  |  
                |  |  | 
        
          | 
              
              
                |  |  
                | Vysvětlivky: | B - jede do Radimovice u Želče C - jede do Dražiček - svoz cestujících z náhradní zastávky SLAPY zajistí stavební firma
 D - jede jen k AN
 E - jede přes Čelkovice
 F - jede přes Čelkovice do Radimovice u Želče
 G - ve dnech mimo školního vyučování jede jen k AN
 J - jede do Slapy rozc., nejede přes Radimovice u Želče
 L - jede do Dražičky, nejede přes Radimovice u Želče
 Z - z AN navazuje spoj směr Větrovy
 všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
 POZOR - zastávka Radimovice u Želče U Vysílače je NA ZNAMENÍ
 POZOR - zastávka Radimovice u Želče rozcestí je NA ZNAMENÍ
 POZOR - zastávka Vodňanského je NA ZNAMENÍ
 -
 
 |  
                |  |  |