| 
  
   | Platnost: | platí od 15.12.2024 | informace:  381256366 | 30 |  |  
   | COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz |  
   | Linka: | 395030 | Zastávka: | Měšice žel. přejezd |  
   |  |  | pásmo | minut. vzdál.
 |  |  |  
   |  | B |  | Měšice točna | Pracovní dny | Soboty | Neděle a svátky | Pracovní dny - omezení dopravy MHD |  
   | V | B | 0 | Měšice žel. přejezd | Hod | minuty | minuty | minuty | od 30. června do 31. srpna |  
   | V | B | 1 | Měšice náměstí | 0 |  |  |  |  |  
   | V | B | 2 | Měšice Požární útvar | 1 |  |  |  |  |  
   | V | A | 3 | Chýnovská | 2 |  |  |  |  |  
   | V | A | 4 | Tapa | 3 |  |  |  |  |  
    | V | A | 5 | Zavadilská | 4 |  |  |  |  |  
    | V | A | 6 | Na Kouřimově | 5 |  |  |  |  |  
    | V | A | 7 | Vodňanského | 6 | 36 |  |  | 36 |  
   | V | A | 9 | Autobusové nádraží | 7 | Ik25 |  |  |  |  
   | V | A | 11 | Poliklinika | 8 |  |  |  |  |  
          | V | A | 13 | Na 
            Parkánech | 9 |  |  |  |  |  
          | V | A | 14 | Kotnov | 10 |  |  |  |  |  
          | V | A | 15 | Švehlův 
            most | 11 |  |  |  |  |  
          | V | A | I |  | 12 |  |  |  |  |  
          | V | A | I |  | 13 |  |  |  |  |  
          | V | A | 17 | Pintovka | 14 |  |  |  |  |  
          | V | B | 19 | Horky | 15 |  |  |  |  |  
          | V | B | 21 | Horky žel. 
            přejezd | 16 |  |  |  |  |  
          | V | B | 22 | Větrovy | 17 | 51 |  |  | 51 |  
    | V | C | 24 |  | 18 |  |  |  |  |  
          | V | C | 25 |  | 19 |  |  |  |  |  
          | V | C | 27 |  | 20 |  |  |  |  |  
          | V | C | 29 |  | 21 |  |  |  |  |  
    | V | C | 30 |  | 22 |  |  |  |  |  
          | V | C | 34 |  | 23 |  |  |  |  |  
          | 
              
              
                |  |  |  
                          | jízdné 16,- Kč | platí 10 minut |  
                | jízdné 20,- Kč | platí 20 minut |  
                | jízdné 24,- Kč | platí 60 minut |  
                |  |  
                |  |  |  |  
          | 
              
              
                |  |  
                | Vysvětlivky: | I - jede po trase linky č.31 nejede k AN, nestaví Chýnovská, Na Parkánech, Švehlův most k - jede pouze ve dnech školního vyučování
 všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
 -
 |  
                |  |  |  |