| 
        
        
          | Platnost: | platí od 15.12.2024 | informace: 381256366 | 21 |  |  
          | COMETT PLUS, 
            spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz |  
          | Linka: | 395021 | Zastávka: | Čekanice Na 
          Vyhlídce |  
          |  |  | pásmo | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 | minut. vzdál.
 |  |  |  
          |  | B |  |  |  | Čekanice 
            točna | Pracovní 
            dny | Soboty | Neděle a svátky | Pracovní 
            dny - omezení dopravy MHD |  
          |  | B |  |  |  | Čekanice 
            Silo | Hod | minuty | minuty | minuty | od 30. června do 31. srpna |  
          |  | B |  |  |  | Čekanice U 
            Cihelny | 0 |  |  |  |  |  
          |  | B |  |  |  | Čekanice rozcestí | 1 |  |  |  |  |  
          | V | B | 0 | 0 | 0 | Čekanice 
            Na Vyhlídce | 2 |  |  |  |  |  
          | V | A,B | I | I | 1 | Čekanice V Dolinách | 3 |  |  |  |  |  
          | V | A | I | I | 2 | Blanické 
          předměstí | 4 |  |  |  |  |  
          | V | A | 1 | 1 | I | Stránského | 5 | 35 |  |  | 35 |  
          | V | A | 2 | 2 | I | Na 
            Kouřimově | 6 | A15 H35 |  |  | A15 H35 |  
          | V | A | 3 | 3 | I | Vodňanského | 7 | GN00 30 |  |  | 00 30 |  
          | V | A | 5 | 5 | 5 | Autobusové 
            nádraží | 8 | 43 N59 | 50 | 50 | 43 N59 |  
          | V | A | 7 | 7 | 7 | Poliklinika | 9 | 43 |  |  | 43 |  
          | V | A | 9 | 9 | 9 | U 
          Reálky | 10 |  | N40 | N40 |  |  
          | V | A | 10 | 10 | 10 | Nový ráj | 11 | N19 43 |  |  | N19 43 |  
          | V | A | 11 | 11 | 11 | Náchodské 
            sídliště | 12 | N53 |  |  | N53 |  
          | V | B | 11 | 13 | 13 | Náchod | 13 |  |  |  |  |  
          | V | B | 14 | 14 | 14 | Náchod 
            točna | 14 | N01 A10 45 | 40 | 40 | N01 A10 45 |  
          | V | C | 16 | I | I |  | 15 | AI08 N19 45 |  |  | AI08 N19 45 |  
          | V | C | I | 19 | 19 |  | 16 | GN10 45 |  |  | GN10 45 |  
          | V | C | 19 | 22 | 22 |  | 17 | H07 | N15 | N15 | H07 |  
          | 
              
              
                |  |  |  
                | jízdné 16,- Kč | platí 10 minut |  
                | jízdné 20,- Kč | platí 20 minut |  
                | jízdné 24,- Kč | platí 60 minut |  
                |  |  
                |  |  | 18 | N08 |  |  | N08 |  
          | 19 |  |  |  |  |  
            | 20 |  | N10 |  |  |  
            | 21 |  |  |  |  |  
            | 22 |  |  |  |  |  
            | 23 |  |  |  |  |  
          | 
              
              
                |  |  
                | Vysvětlivky: | Není-li uvedeno jinak, jede linka 21 přes Blanické předm. A - jede přes Stránského
 G - z AN navazuje spoj do Náchod točna
 H - jede do Radimovice u Tábora přes Košín
 I - jede do Radimovice u Tábora staví Košín,kiosek, nezajíždí do Košína
 N - končí na AN
 všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
 POZOR - zastávka Čekanice V Dolinách, Na Kouřimově, Vodňanského, Nový Ráj, Košín Kiosek je na znamení
 -
 
 |  
      |  |  |  |