| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linka (směr nemocnice): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 60 | 
| Linka (směr aut. nádraží): | 10 11 13 14 16 17 20 21 30 31 60 61 62 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨
| © 2001-2025 COMETT 
      PLUS, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. HTML code © 2001-2002 Petr Tuček & vovec. HTML code generator © 2001-2002 Petr Tuček. |     |