| Platnost: | platí od 15.12.2024 | informace: 381256366 | 50 |  | 
          | COMETT PLUS, spol. s r.o., 
            Chýnovská 2115, Tábor 39002, mhd@comettplus.cz | 
          | Linka: | 395050 | Zastávka: | Planá n. Lužnicí Madeta | 
          |  |  | pásmo | minut. vzdál.
 |  | minut. vzdál.
 |  |  | 
          |  | A |  |  |  | Autobusové 
            nádraží | Pracovní 
            dny | Soboty | Neděle a svátky | Pracovní 
            dny - omezení dopravy MHD | 
          |  | A |  |  |  | Černé 
            mosty | Hod | minuty | minuty | minuty | od 30. června do 31. srpna | 
          |  | A |  |  |  | Na 
            Kopečku | 0 |  |  |  |  | 
          |  | B |  |  |  | sídl. Nad 
            Lužnicí E55 | 1 |  |  |  |  | 
          |  | B |  |  |  | Sezimovo 
            Ústí II Kovosvit | 2 |  |  |  |  | 
          |  | B,C | 9 |  |  | Planá n. 
            Lužnicí Silon | 3 |  |  |  |  | 
          |  | C |  |  |  | Planá n. 
            Lužnicí hřbitov | 4 |  |  |  |  | 
          | V | C | 0 | 0 | 0 | Planá n. 
            Lužnicí Madeta | 5 | G19 C23 E39 C49 |  |  | DG19 C23 E39 C54 | 
          | V | C | 1 | l | l |  | 6 | E14 G39 C54 |  |  | E14 G39 C54 | 
          | V | C | 2 | l | l |  | 7 | E24 50 |  |  | E24 50 | 
          | V | C | 4 | 2 | 2 | Planá n. 
            Lužnicí U řadovek | 8 | E14 |  |  | E14 | 
          | V | C | 5 | 3 | I | Planá n. 
          Lužnicí Za mostem | 9 |  |  |  |  | 
          | V | C | 7 | 5 | 3 | Planá n. 
            Lužnicí náměstí | 10 |  |  |  |  | 
          | V | C | 9 | 7 | 5 |  | 11 |  |  |  |  | 
          | V | C | 10 | 8 | 6 |  | 12 | G19 |  |  | G14 | 
          | V | C | l | 9 | 7 |  | 13 | E19 AG34 |  |  | E19 AG34 | 
          | V | C | l | 10 | 8 |  | 14 | 14 F27 |  |  | 14 F27 | 
          | V | C | l | 11 | 9 |  | 15 | E02 14 |  |  | E02 14 | 
          | 
              
              
                |  |  |  
                | jízdné 16,- Kč | platí 10 minut |  
                | jízdné 20,- Kč | platí 20 minut |  
                | jízdné 24,- Kč | platí 60 minut |  
                |  |  
                |  |  | 16 | 19 EG44 |  |  | 19 EG44 | 
            | 17 | EG24 |  |  | EG24 | 
              | 18 | EG34 |  |  | EG34 | 
              | 19 |  |  |  |  | 
                | 20 | E24 |  |  | E24 | 
                  | 21 | E14 |  |  | E14 | 
                  | 22 |  |  |  |  | 
                  | 23 |  |  |  |  | 
          | 
              
              
                |  |  
                | Vysvětlivky: | A - jede Planá n.Luž. Strkov C - končí Planá n.Luž. Masokombinát točna
 D - staví Planá n. Luž., Masokombinát závod, točna
 E - jede Planá n.Luž. Strkov přes Planá n.L.Okružní a Planá n.L. Nad Hejtmanem Lipová alej
 F -  ze zastávky Masokomb.točna pokračuje 14,31 Planá n.L. Chýnovská a končí 14,32 Planá n.L. Svit
 G - spoj zajíždí Planá n.Luž. Za mostem
 všechny spoje jede nízkopodlažní vůz
 POZOR - zastávka Planá nad Lužnicí Strkovská je NA ZNAMENÍ
 -
 |  
  |  |  |