Ve vozovém parku MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí je v pololetí 2015 celkem 38 autobusů. Z toho je 9 autobusů v kloubovém 18 metrů dlouhém provedení, 3 autobusy o délce 10,5 metru a 4 midibusy v délce do 8 metrů s obsaditelností cca 30 osob.
Vývoj vozového parku autobusů se postupně s přibývajícími vozy mění výrazně ve prospěch nízkopodlažních autobusů. Ke konci pololetí 2015 je z celkového počtu 38 autobusů již 34 nízkopodlažních.
Nákup autobusů odpovídá programu obnovy vozidel na alternativní a ekologičtější zdroj pohonu, tedy stlačený zemní plyn (CNG), který se postupně stává standardem i pro další vozidla. Plnění vozidel plynem je zajištěno na veřejné plnící stanici CNG. Ta je součástí čerpací stanice u provozovatele MHD. Ke konci pololetí 2015 je v provozu již 21 městských autobusů s pohonem na CNG.
Standardem vybavení nízkopodlažních autobusů je modernizovaný palubní počítač SRG 3000/3100 firmy R&G Mielec, který umožňuje bezdrátovou a bezkontaktní komunikaci autobusu s dispečerským pracovištěm po příjezdu do areálu závodu, s označovači jízdenek KRG-6, a také výraznými světelnými směrovými cedulemi s jantarovými LED diodami od stejné firmy. Svítivost vnějších tabulí se přizpůsobuje intenzitě okolního světla. Rovněž jsou namontovány i vnitřní světelné tabule, které postupně ukazují čas, linku, aktuální a následnou zastávku. Vnitřní tabule navíc umožňují v mezičase zobrazovat krátké zprávy a upozornění.
Pro komunikaci s dispečerským pracovištěm a pro přenos dat o poloze autobusu na lince jsou využívány vysílačky MOTOROLA.
Nové autobusy jsou vybaveny, stejně jako všechny nízkopodlažní autobusy dopravce, hlasovým oznamováním zastávek, a také vnějším modulem, který dokáže spolupracovat s vysílačem pro nevidomé od firmy APEX, např. typ VPN 01.
Za připomenutí stojí i skutečnost, že nová generace palubních počítačů SRG 3000/3100 umožňuje případné operativní nasazení autobusu v celé síti MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, protože paměť počítače obsahuje kompletní turnusy aktuálně platných jízdních řádů MHD a kromě označovačů jízdenek KRG6 a informování řidiče o průběhu turnusu řídí i zobrazování informací na směrových tabulích.
SPZ | Název | Typ | ROK | Obsadit. (sezení/stání) |
Pozn. | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
4C2 2181 | SOR | NBG 12 | 2008 | 27/65 | NP CNG | |
4C2 2182 | SOR | NBG 12 | 2008 | 27/65 | NP CNG | |
4C2 2183 | SOR | NBG 12 | 2008 | 27/65 | NP CNG | |
4C4 9978 | Ikarus - Karosa | Citelis | 2009 | 45/112 | NP KLB CNG | |
4C7 7890 | Iveco - Stratos | LF 33 | 2010 | 17/16 | NP CNG MB | |
4C7 7892 | Iveco - Stratos | LF 33 | 2011 | 17/16 | NP CNG MB | |
4C7 7894 | SOR | NBG 12 | 2010 | 27/65 | NP CNG | |
4C7 7895 | Ikarus - Karosa | Citelis | 2010 | 45/101 | NP KLB CNG | |
5C7 0031 | Iveco - Irisbus | Citelis | 2011 | 31/58 | NP CNG | |
5C9 5421 | Solaris | URBINO 12 | 2012 | 28/63 | NP CNG | |
5C9 5422 | Solaris | URBINO 18 | 2012 | 44/107 | NP KLB CNG | |
6C2 1484 | Solaris | URBINO 18 | 2013 | 49/89 | NP KLB CNG CKL | |
6C2 3158 | Iveco - Irisbus | Citelis 10,5 | 2013 | 23/59 | NP CNG | |
6C2 3159 | Solaris | URBINO 12 | 2013 | 28/63 | NP CNG | |
6C8 4403 | Solaris | URBINO 12 | 2014 | 28/63 | NP CNG CKL | |
6C8 5038 | Iveco - Rošero | First | 2014 | 22/14 | NP CNG MB CKL | |
6C8 6011 | Iveco | Urbanway | 2015 | 22/69 | NP CNG | |
7C1 0851 | Iveco | Urbanway | 2015 | 24/64 | NP CNG CKL | |
7C1 0852 | Solaris | URBINO 12 | 2015 | 28/63 | NP CNG CKL | |
7C4 0063 | Solaris | URBINO 18 | 2016 | 41/105 | NP KLB CNG CKL | |
7C4 0179 | Iveco | Urbanway | 2016 | 32/43 | NP CNG CKL | |
7C4 0780 | Iveco - Rošero | First F7 | 2017 | 17/14 | NP CNG MD CKL | |
8C1 0173 | Iveco | Urbanway | 2018 | 33/49 | NP CNG CKL | |
8C1 0174 | Iveco | Urbanway | 2018 | 33/49 | NP CNG CKL | |
8C1 0175 | Iveco | Urbanway | 2018 | 33/49 | NP CNG CKL | |
8C1 0176 | Iveco | Urbanway | 2018 | 33/49 | NP CNG CKL | |
8C1 0177 | Iveco | Urbanway 18 | 2018 | 42/101 | NP KLB CNG CKL | |
8C4 3941 | Iveco | Urbanway 18 | 2018 | 42/101 | NP KLB CNG CKL | |
8C4 3942 | Iveco | Urbanway 18 | 2018 | 42/101 | NP KLB CNG CKL | |
8C4 4236 | Iveco | Urbanway | 2018 | 33/49 | NP CNG CKL | |
8C4 4237 | Iveco | Urbanway | 2018 | 33/49 | NP CNG CKL | |
8C4 4225 | Iveco | Crossway | 2018 | 37/45 | NP CNG CKL | |
8C4 4226 | Iveco | Crossway | 2018 | 3745 | NP CNG CKL | |
8C4 4232 | Iveco - Dekstra | 2018 | 15/18 | NP CNG MB CKL | ||
3C9 9127 | Iveco - Irisbus | Citelis | 2007 | 29/59 | NP CNG | |
6C8 6028 | Iveco - Irisbus | Citelis | 2007 | 29/59 | NP CNG | |
7C0 9814 | Irisbus - Karosa | Citelis | 2006 | 41/116 | NP KLB CNG |
KLB - kloubový autobus NP - nízkopodlažní autobus CNG - pohon na CNG MB - Midi Bus CKL - Klimatizace